Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Lim10.az -ın məlumatına görə, 2025-ci il mayın 15-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0,0438 manat təşkil edib. Avro 1,9026 manatadək bahalaşıb, Rusiyanın 100 rublu isə 2,1246 manata kimi ucuzlaşıb.
| 1 ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| 1 Avro | EUR | 1,9026 |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1,0934 |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0,5655 |
| 1 Bolqarıstan levi | BGN | 0,9729 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1218 |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0,0763 |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0,2357 |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0,255 |
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,6202 |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2177 |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0,0198 |
| 1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,2564 |
| 10 000 İran rialı | IRR | 0,0298 |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0,1747 |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 2,0224 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,4788 |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1,2168 |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5,5279 |
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,3345 |
| 1 Qətər Realı | QAR | 0,4663 |
| 1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0195 |
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0,4719 |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0,098 |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0,1636 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0131 |
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0,6036 |
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0,4495 |
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0,3728 |
| 100 Rusiya rublu | RUB | 2,1146 |
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0,0162 |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1,309 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,2962 |
| 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0438 |
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,041 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,1635 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,0017 |
| 1 Qızıl | XAU | 5334,286 |
| 1 Gümüş | XAG | 54,0022 |
| 1 Platin | XPT | 1675,189 |
| 1 Palladium | XPD | 1617,55 |




















